欢迎访问澳门今天晚上开的号码合彩官网!
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
型号 Model | 37351 | 37301 |
气动输油泵比率 | 5:1 | 3:1 |
进气嘴接头 | 1/4" | 1/4" |
出油口接头 | 1/2" | 1/2" |
工作压力 | 5-8bar | 5-8bar |
最大压力 | 8bar | 8bar |
耗气量 | 320L/min | 320L/min |
输送速度 | 18L/min | 14L/min |
油温 | ——10-60℃ | ——10-60℃ |
油品粘度 | 240SAE | 240SAE |
吸油管长 | 940mm | 940mm |
吸油管径 | 42mm | 42mm |
注油*型式 | 预设定* | 预设定* |
注油*咀型式 | 自动开闭型 | 自动开闭型 |
计量精度 | ±0.3% | ±0.3% |
输油软管管长 | 4m | 4m |
输油软管管径 | 3/8" | 3/8" |
包装形式 | 纸箱 | 纸箱 |
包装尺寸 | 1345*185*145mm | 1345*185*145mm |
产品重量 | 11kg | 10kg |
型号 Model | 37351 | 37301 |
气动输油泵比率 | 5:1 | 3:1 |
进气嘴接头 | 1/4" | 1/4" |
出油口接头 | 1/2" | 1/2" |
工作压力 | 5-8bar | 5-8bar |
最大压力 | 8bar | 8bar |
耗气量 | 320L/min | 320L/min |
输送速度 | 18L/min | 14L/min |
油温 | ——10-60℃ | ——10-60℃ |
油品粘度 | 240SAE | 240SAE |
吸油管长 | 940mm | 940mm |
吸油管径 | 42mm | 42mm |
注油*型式 | 预设定* | 预设定* |
注油*咀型式 | 自动开闭型 | 自动开闭型 |
计量精度 | ±0.3% | ±0.3% |
输油软管管长 | 4m | 4m |
输油软管管径 | 3/8" | 3/8" |
包装形式 | 纸箱 | 纸箱 |
包装尺寸 | 1345*185*145mm | 1345*185*145mm |
产品重量 | 11kg | 10kg |
在线留言
提供一站式解决方案
相关产品
提供一站式解决方案